捷易通实物代理欢迎您!
您现在的位置:捷易通 > 捷易通简介 > 常见问题 >
捷易通2016最新版充值系统下载

捷易通中国联通充值价格表

作者:捷易通实物代理  来源:未知  发布日期:2016-05-10 09:48  浏览:

中国联通
地区 10元面值 20元面值 30元面值 50元面值 100元面值
安徽 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
北京 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
重庆 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
福建 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
广东 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
广西 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
贵州 10.00 19.72 29.58 48.75 97.50
甘肃 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
河北 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
河南 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
湖北 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
湖南 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
海南 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
黑龙江 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
吉林 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
江苏 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
江西 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
辽宁 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
宁夏 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
内蒙古 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
青海 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
上海 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
山东 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
山西 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
四川 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
陕西 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
天津 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
新疆 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
西藏 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
云南 10.00 19.72 29.58 49.30 97.50
浙江 10.00 19.72 29.58 49.35 98.70
注:以上是捷易通财富版的报价,普及版报价上浮1‰左右、专业版报价上浮0.5‰左右,如有临时更新请以软件显示为准。