捷易通实物代理欢迎您!
您现在的位置:捷易通 > 捷易通简介 > 常见问题 >
捷易通2016最新版充值系统下载

捷易通全国固话小灵通充值价格表

作者:捷易通实物代理  来源:未知  发布日期:2016-05-10 09:49  浏览:

全国固话小灵通
地区 10元面值 20元面值 30元面值 50元面值 100元面值 200元面值
安徽 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
北京 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
重庆 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
福建 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
广东 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
广西 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
贵州 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
甘肃 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
河北 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
河南 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
湖北 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
湖南 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
海南 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
黑龙江 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
吉林 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
江苏 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
江西 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
辽宁 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
宁夏 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
内蒙古 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
青海 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
上海 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
山东 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
山西 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
四川 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
陕西 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
天津 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
新疆 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
西藏 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
云南 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
浙江 10.00 19.80 29.70 49.25 98.50 197
注:以上是捷易通财富版的报价,普及版报价上浮1‰左右、专业版报价上浮0.5‰左右,如有临时更新请以软件显示为准。